Secretaris van der Wal van 50PLUS-Friesland heeft geprotesteerd bij de redactie van de Leeuwarder Courant. Die publiceerde een stemuitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement zonder daarbij de uitslag van 50PLUS te vermelden.
En omdat we u toch op de hoogte willen houden onderstaand de opkomst- en kies percentages per gemeente.
gemeente | opkomst | percentage 50+ | |
Achtkarspelen | 36,3 | 2,6 | |
Ameland | 54,8 | 4,3 | |
Dantumadiel | 38,7 | 1.8 | |
De Fryske Marren | 43,5 | 2,9 | |
Harlingen | 40,5 | 3,8 | |
Heerenveen | 42,2 | 2,6 | |
Leeuwarden | 41,2 | 3,0 | |
Noardeast Fryslan | 38,5 | 2,4 | |
Oostellingwerf | 42,7 | 3,3 | |
Opsterland | 42,7 | 2,6 | |
Schiermonnikoog | 80,4 | 4,0 | |
Smallingerland | 42,3 | 3,0 | |
Súdwest Fryslan | 41,3 | 2,6 | |
Terschelling | 60,8 | 3,6 | |
Tytsjerksteradiel | 44,7 | 2,7 | |
Vlieland | 60,2 | 4,0 | |
Waadhoeke | 41,1 | 2,9 | |
Westellingwerf | 41,2 | 3,5 | |
Friesland | 42,0 | ||
Bron Leeuwarder | |||
Courant | |||
27 mei 2019 |